Directa – lening aanvragen
Screenshot van de website: https://www.directa.nl, eigenaar van de website: Directa.nl, screenshot gebruikt met toestemming.
Contact
Directa – terugbetalingstabel
Indicatieve maandlasten bij rente 5,50 %. De werkelijke maandlast wordt bepaald bij toekenning.
| Bedrag \ Looptijd | 24 mnd. | 36 mnd. | 60 mnd. | 84 mnd. | 120 mnd. |
|---|---|---|---|---|---|
| €10.000 | 440,96 € | 301,96 € | 191,01 € | 143,70 € | 108,53 € |
| €20.000 | 881,91 € | 603,92 € | 382,02 € | 287,40 € | 217,05 € |
| €30.000 | 1.322,87 € | 905,88 € | 573,03 € | 431,10 € | 325,58 € |
| €40.000 | 1.763,83 € | 1.207,84 € | 764,05 € | 574,80 € | 434,11 € |
| €50.000 | 2.204,78 € | 1.509,80 € | 955,06 € | 718,50 € | 542,63 € |
| €60.000 | 2.645,74 € | 1.811,75 € | 1.146,07 € | 862,20 € | 651,16 € |
Representatief voorbeeld
Leenbedrag€7.500
Looptijd60 maanden
Rente5,50 %
Maandlast143,26 €
Totale rentekosten1.095,52 €
Totaal terug te betalen8.595,52 €
* Dit voorbeeld is indicatief. De werkelijke voorwaarden worden bepaald bij het afsluiten van de overeenkomst.
Snel overzicht
Leenbedrag€5.000 – €60.000
Looptijd24 – 120 maanden
Rente vanaf5,50 %
Goedkeuring10 minuten
Leeftijd10 minuten
Online aanvragenJa
Voorwaarden
- ✓ Vanaf 20 jaar
Kenmerken
- Lening tot €75 000
- Termijn: 24 - 120 maanden
- Bij akkoord geld binnen 10 minuten
Klaar om aan te vragen?
Ga naar de officiële website van Directa advertentie