AFM – Autoriteit Financiële Markten verantwoord lenen

Lening tot €4.000 – vergelijk aanbiedingen

We vergelijken 28 aanbiedingen voor een bedrag van €4.000. Rente bijgewerkt op 28-04-2026.

Filter wissen
Aanbieder Bedrag Rente vanaf Looptijd Goedkeuring Beoordeling Actie
€100 – €50.000 50,00 % Binnen 15 minuten 5.0 Details Aanvragen advertentie
€3.000 – €250.000 0,50 % 3 – 6 mnd. 24 uur 4.0 Details Aanvragen advertentie
€100 – €100.000 3,90 % 1 – 120 mnd. 24 uur 5.0 Details Aanvragen advertentie
€2.500 – €150.000 4,10 % 12 – 120 mnd. 24 uur 5.0 Details Aanvragen advertentie
€3.000 – €50.000 16,00 % 1 – 12 mnd. 24 uur 5.0 Details Aanvragen advertentie
€2.000 – €50.000 2,25 % 3 – 6 mnd. 24 uur 4.0 Details Aanvragen advertentie
€3.000 – €250.000 4,50 % 3 – 12 mnd. 24 uur 5.0 Details Aanvragen advertentie
€1.500 – €50.000 4,10 % 12 – 60 mnd. 24 uur 4.0 Details Aanvragen advertentie
€2.000 – €100.000 2,90 % 12 – 18 mnd. 24 uur 5.0 Details Aanvragen advertentie
€1.000 – €100.000 0,75 % 12 – 360 mnd. 24 uur 4.0 Details Aanvragen advertentie
€1.500 – €50.000 11,90 % 12 – 72 mnd. 24 uur 4.0 Details Aanvragen advertentie
DAG DAG
€1.000 – €1.000.000 5,00 % 1 – 120 mnd. 48 uur 5.0 Details Aanvragen advertentie
€2.500 – €15.000 7,70 % 12 – 84 mnd. 24 uur 4.0 Details Aanvragen advertentie
€100 – €50.000 5,30 % 1 – 24 mnd. 24 uur 4.0 Details Aanvragen advertentie
€2.500 – €50.000 5,30 % 12 – 60 mnd. 24 uur 5.0 Details Aanvragen advertentie
ING ING
€2.500 – €75.000 6,60 % 6 – 72 mnd. 24 uur 4.0 Details Aanvragen advertentie
€500 – €50.000 4,90 % 12 – 60 mnd. 24 uur 4.0 Details Aanvragen advertentie
€1 – €75.000 4,40 % 6 – 120 mnd. 24 uur 5.0 Details Aanvragen advertentie
€1.000 – €75.000 3,90 % 6 – 120 mnd. 24 uur 4.0 Details Aanvragen advertentie
€2.500 – €75.000 5,90 % tot 11,90 % 12 – 120 mnd. 1-2 dagen 4.0 Details Aanvragen advertentie
€2.500 – €50.000 6,50 % tot 10,50 % 12 – 84 mnd. 2-5 dagen 4.2 Details Aanvragen advertentie
€2.500 – €50.000 5,90 % tot 10,90 % 12 – 120 mnd. 24 uur 3.9 Details Aanvragen advertentie
€2.500 – €75.000 5,40 % tot 9,90 % 12 – 120 mnd. 1-2 dagen 4.0 Details Aanvragen advertentie
€2.500 – €35.000 6,50 % tot 11,50 % 12 – 120 mnd. 2-3 dagen 3.8 Details Aanvragen advertentie
€2.500 – €35.000 6,90 % tot 10,90 % 12 – 84 mnd. 2-5 dagen 4.1 Details Aanvragen advertentie
€2.500 – €75.000 5,70 % tot 12,90 % 12 – 120 mnd. 24 uur 3.9 Details Aanvragen advertentie
€3.000 – €100.000 4,90 % tot 9,90 % 12 – 84 mnd. 1 dag 3.8 Details Aanvragen advertentie
€1.000 – €50.000 5,90 % tot 15,90 % 6 – 84 mnd. Binnen minuten 3.7 Details Aanvragen advertentie

Voorbeeld maandlasten voor een lening van €4.000

12 mnd. 345,92 €/mnd. Totaal: 4.151,07 €
24 mnd. 178,91 €/mnd. Totaal: 4.293,82 €
36 mnd. 123,33 €/mnd. Totaal: 4.439,72 €
60 mnd. 79,02 €/mnd. Totaal: 4.740,97 €
84 mnd. 60,18 €/mnd. Totaal: 5.054,73 €

* Voorbeeld bij rente van 6,90%. De werkelijke maandlast varieert per aanbieder. Vraag een exacte berekening aan bij de gekozen aanbieder.

Lening van €4.000 afsluiten in Nederland

Een lening van €4.000 wordt in Nederland veel aangevraagd voor een nieuwe fiets of scooter, tandartskosten, een verbouwing van de badkamer of het wegwerken van een betalingsachterstand. U kunt kiezen voor een persoonlijke lening of doorlopend krediet met een looptijd van 12 tot 60 maanden. Op deze pagina vergelijkt u 28 aanbieders die dit bedrag verstrekken.

Waar moet u op letten bij €4.000?

Vergelijk het JKP en controleer of er boetevrij aflossen mogelijk is. Veel aanbieders voor dit bedrag werken zonder administratiekosten. Controleer ook altijd of de aanbieder is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Alle aanbieders op CooleLeningen.nl voldoen aan deze eis.

Hoe snel krijgt u €4.000?

De meeste aanbieders geven binnen 24 uur uitsluitsel. Na goedkeuring staat het geld vaak dezelfde of de volgende werkdag op uw rekening. Online aanbieders zijn doorgaans sneller dan traditionele banken — vergelijk de goedkeuringstijden in de tabel hierboven.