AFM – Autoriteit Financiële Markten verantwoord lenen

Leningen vergelijken 2026

We vergelijken 54 leningaanbieders. Rente bijgewerkt op 12-06-2026.

Aanbieder Bedrag Rente vanaf Looptijd Goedkeuring Beoordeling Actie
€100 – €50.000 50,00 % Binnen 15 minuten 5.0 Details Aanvragen advertentie
€5.000 – €250.000 0,50 % 3 – 18 mnd. 24 uur 4.0 Details Aanvragen advertentie
€3.000 – €250.000 0,50 % 3 – 6 mnd. 24 uur 4.0 Details Aanvragen advertentie
€100 – €100.000 3,90 % 1 – 120 mnd. 24 uur 5.0 Details Aanvragen advertentie
€100 – €1.500 13,99 % 1 – 2 mnd. 24 uur 4.0 Details Aanvragen advertentie
€2.500 – €150.000 4,10 % 12 – 120 mnd. 24 uur 5.0 Details Aanvragen advertentie
€3.000 – €50.000 16,00 % 1 – 12 mnd. 24 uur 5.0 Details Aanvragen advertentie
€2.000 – €50.000 2,25 % 3 – 6 mnd. 24 uur 4.0 Details Aanvragen advertentie
€3.000 – €250.000 4,50 % 3 – 12 mnd. 24 uur 5.0 Details Aanvragen advertentie
€1.500 – €50.000 4,10 % 12 – 60 mnd. 24 uur 4.0 Details Aanvragen advertentie
€2.000 – €100.000 2,90 % 12 – 18 mnd. 24 uur 5.0 Details Aanvragen advertentie
€5.000 – €500.000 11,00 % 3 – 60 mnd. 24 uur 4.0 Details Aanvragen advertentie
€10.000 – €1.000.000 0,94 % 12 – 360 mnd. 24 uur 5.0 Details Aanvragen advertentie
€1.000 – €100.000 0,75 % 12 – 360 mnd. 24 uur 4.0 Details Aanvragen advertentie
€7.500 – €100.000 14,00 % 12 – 120 mnd. 24 uur 5.0 Details Aanvragen advertentie
€1.500 – €50.000 11,90 % 12 – 72 mnd. 24 uur 4.0 Details Aanvragen advertentie
€100 – €1.500 13,99 % 1 – 2 mnd. 24 uur 5.0 Details Aanvragen advertentie
€5.000 – €75.000 3,90 % 6 – 120 mnd. 24 uur 4.0 Details Aanvragen advertentie
€10.000 – €2.000.000 4,91 % 12 – 60 mnd. 24 uur 3.0 Details Aanvragen advertentie
€10.000 – €350.000 12,00 % 12 – 60 mnd. 20 minuten 4.0 Details Aanvragen advertentie
€5.000 – €150.000 4,30 % 12 – 180 mnd. 24 uur 3.0 Details Aanvragen advertentie
€10.000 – €250.000 2,49 % 6 – 60 mnd. 24 uur 4.0 Details Aanvragen advertentie
€10.000 – €1.000.000 1,48 % 12 – 240 mnd. 24 uur 5.0 Details Aanvragen advertentie
€5.000 – €75.000 3,80 % 6 – 120 mnd. 24 uur 5.0 Details Aanvragen advertentie
€5.000 – €75.000 5,40 % 6 – 120 mnd. 24 uur 5.0 Details Aanvragen advertentie
€5.000 – €75.000 4,60 % 6 – 120 mnd. 24 uur 3.0 Details Aanvragen advertentie
DAG DAG
€1.000 – €1.000.000 5,00 % 1 – 120 mnd. 48 uur 5.0 Details Aanvragen advertentie
€15.000 – €75.000 4,20 % 3 – 120 mnd. 10 minuten 5.0 Details Aanvragen advertentie
€2.500 – €15.000 7,70 % 12 – 84 mnd. 24 uur 4.0 Details Aanvragen advertentie
€5.000 – €50.000 4,60 % 12 – 120 mnd. 24 uur 4.0 Details Aanvragen advertentie
€100 – €50.000 5,30 % 1 – 24 mnd. 24 uur 4.0 Details Aanvragen advertentie
€5.000 – €60.000 5,50 % 24 – 120 mnd. 10 minuten 4.0 Details Aanvragen advertentie
€5.000 – €75.000 3,90 % 12 – 60 mnd. 24 uur 4.0 Details Aanvragen advertentie
€5.000 – €60.000 6,90 % 24 – 120 mnd. 24 uur 4.0 Details Aanvragen advertentie
€2.500 – €50.000 5,30 % 12 – 60 mnd. 24 uur 5.0 Details Aanvragen advertentie
€5.000 – €75.000 3,90 % 12 – 120 mnd. 24 uur 4.0 Details Aanvragen advertentie
ING ING
€2.500 – €75.000 6,60 % 6 – 72 mnd. 24 uur 4.0 Details Aanvragen advertentie
€500 – €50.000 4,90 % 12 – 60 mnd. 24 uur 4.0 Details Aanvragen advertentie
€5.000 – €1.000.000 2,90 % 3 – 60 mnd. 24 uur 5.0 Details Aanvragen advertentie
€10.000 – €50.000 4,30 % 12 – 189 mnd. 24 uur 5.0 Details Aanvragen advertentie
€5.000 – €150.000 3,90 % 1 – 180 mnd. 24 uur 5.0 Details Aanvragen advertentie
€1 – €75.000 4,40 % 6 – 120 mnd. 24 uur 5.0 Details Aanvragen advertentie
€1.000 – €75.000 3,90 % 6 – 120 mnd. 24 uur 4.0 Details Aanvragen advertentie
€2.500 – €75.000 5,90 % tot 11,90 % 12 – 120 mnd. 1-2 dagen 4.0 Details Aanvragen advertentie
€2.500 – €50.000 6,50 % tot 10,50 % 12 – 84 mnd. 2-5 dagen 4.2 Details Aanvragen advertentie
€2.500 – €50.000 5,90 % tot 10,90 % 12 – 120 mnd. 24 uur 3.9 Details Aanvragen advertentie
€2.500 – €75.000 5,40 % tot 9,90 % 12 – 120 mnd. 1-2 dagen 4.0 Details Aanvragen advertentie
€2.500 – €35.000 6,50 % tot 11,50 % 12 – 120 mnd. 2-3 dagen 3.8 Details Aanvragen advertentie
€2.500 – €35.000 6,90 % tot 10,90 % 12 – 84 mnd. 2-5 dagen 4.1 Details Aanvragen advertentie
€2.500 – €75.000 5,70 % tot 12,90 % 12 – 120 mnd. 24 uur 3.9 Details Aanvragen advertentie
€3.000 – €50.000 Op aanvraag 12 – 84 mnd. 1-2 werkdagen 4.0 Details Aanvragen advertentie
€3.000 – €100.000 4,90 % tot 9,90 % 12 – 84 mnd. 1 dag 3.8 Details Aanvragen advertentie
€1.000 – €50.000 5,90 % tot 15,90 % 6 – 84 mnd. Binnen minuten 3.7 Details Aanvragen advertentie
€5.000 – €150.000 4,90 % tot 9,90 % 12 – 72 mnd. 1 dag 3.8 Details Aanvragen advertentie

Hoe kiest u de beste lening in Nederland?

Vergelijk altijd het jaarlijks kostenpercentage (JKP) en niet alleen de nominale rente. Het JKP omvat alle kosten van de lening. Controleer ook de totale terugbetalingsverplichting — bij een langere looptijd is de maandlast lager, maar betaalt u in totaal meer rente.

Alle aanbieders op CooleLeningen.nl zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en mogen in Nederland legaal leningen verstrekken. Gebruik de filter hierboven om te filteren op uw gewenste bedrag.