Hypotheekadviseur – lening aanvragen
Screenshot van de website: https://www.hypotheekadviseur.nl, eigenaar van de website: De Hypotheekadviseur, screenshot gebruikt met toestemming.
Contact
Bedrijf
De Hypotheekadviseur
Adres
Van Dedemstraat 198, 4611 BE Bergen op Zoom
Website
https://www.hypotheekadviseur.nl
Hypotheekadviseur – terugbetalingstabel
Indicatieve maandlasten bij rente 0,75 %. De werkelijke maandlast wordt bepaald bij toekenning.
| Bedrag \ Looptijd | 12 mnd. | 24 mnd. | 36 mnd. | 60 mnd. | 84 mnd. | 120 mnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €10.000 | 836,72 € | 419,93 € | 281,00 € | 169,86 € | 122,24 € | 86,52 € |
| €20.000 | 1.673,45 € | 839,86 € | 562,00 € | 339,73 € | 244,47 € | 173,05 € |
| €30.000 | 2.510,17 € | 1.259,79 € | 843,00 € | 509,59 € | 366,71 € | 259,57 € |
| €40.000 | 3.346,89 € | 1.679,72 € | 1.124,01 € | 679,45 € | 488,95 € | 346,09 € |
| €50.000 | 4.183,61 € | 2.099,65 € | 1.405,01 € | 849,32 € | 611,19 € | 432,62 € |
| €60.000 | 5.020,34 € | 2.519,58 € | 1.686,01 € | 1.019,18 € | 733,42 € | 519,14 € |
Representatief voorbeeld
Leenbedrag€5.500
Looptijd60 maanden
Rente0,75 %
Maandlast93,42 €
Totale rentekosten105,49 €
Totaal terug te betalen5.605,49 €
* Dit voorbeeld is indicatief. De werkelijke voorwaarden worden bepaald bij het afsluiten van de overeenkomst.
Snel overzicht
Leenbedrag€1.000 – €100.000
Looptijd12 – 360 maanden
Rente vanaf0,75 %
Goedkeuring24 uur
Leeftijd24 uur
Online aanvragenJa
Voorwaarden
- ✓ Vanaf 18 jaar
Kenmerken
- Hypotheken tot €100 000
- Termijn: 1 - 30 jaar
- Bij akkoord geld binnen 24 uur
Klaar om aan te vragen?
Ga naar de officiële website van Hypotheekadviseur advertentie