RegioBank – lening aanvragen
Contact
Bedrijf
de Volksbank N.V. (RegioBank)
Adres
Croeselaan 1, 3521 BJ Utrecht
Website
https://www.regiobank.nl
RegioBank – terugbetalingstabel
Indicatieve maandlasten bij rente 6,50 %. De werkelijke maandlast wordt bepaald bij toekenning.
| Bedrag \ Looptijd | 12 mnd. | 24 mnd. | 36 mnd. | 60 mnd. | 84 mnd. | 120 mnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €5.000 | 431,48 € | 222,73 € | 153,25 € | 97,83 € | 74,25 € | 56,77 € |
| €10.000 | 862,96 € | 445,46 € | 306,49 € | 195,66 € | 148,49 € | 113,55 € |
| €15.000 | 1.294,45 € | 668,19 € | 459,74 € | 293,49 € | 222,74 € | 170,32 € |
| €20.000 | 1.725,93 € | 890,93 € | 612,98 € | 391,32 € | 296,99 € | 227,10 € |
| €25.000 | 2.157,41 € | 1.113,66 € | 766,23 € | 489,15 € | 371,24 € | 283,87 € |
| €30.000 | 2.588,89 € | 1.336,39 € | 919,47 € | 586,98 € | 445,48 € | 340,64 € |
Representatief voorbeeld
Leenbedrag€6.250
Looptijd60 maanden
Rente6,50 %
Maandlast122,29 €
Totale rentekosten1.087,31 €
Totaal terug te betalen7.337,31 €
* Dit voorbeeld is indicatief. De werkelijke voorwaarden worden bepaald bij het afsluiten van de overeenkomst.
Snel overzicht
Leenbedrag€2.500 – €35.000
Looptijd12 – 120 maanden
Rente vanaf6,50 %
Goedkeuring2-3 dagen
LeeftijdVanaf 18 jaar
Online aanvragenInformatie online
Voorwaarden
- ✓ Minimaal 18 jaar
- ✓ Aantoonbaar inkomen
- ✓ BKR-controle
- ✓ Inwoner van Nederland
Kenmerken
- Bedrag €2.500 tot €35.000
- Looptijd 12 tot 120 maanden
- Persoonlijk advies
- Onderdeel de Volksbank
Klaar om aan te vragen?
Ga naar de officiële website van RegioBank advertentie